Sommer 2013
Preise pro Appartment und Nacht, ab
| Preise in € pro Tag inkl. Brötchenservice | bis 30.6.2013 | 1.7. - 28.9.2013 | ab 29.9.2013 |
|---|---|---|---|
| Landhaus Eder: 2 Personen | 88,- | 98,- | 88,- |
| Landhaus Eder: 4 Personen | 145,- | 160,- | 145,- |
| Zimmer für 2 Personen im Landhaus Eder | 35,- | 40,- | 35,- |
| Appartment 1 - Landhaus St.Josef | - 10% | 135,- | - 10% |
| Appartment 2 - Landhaus St.Josef | - 10% | 115,- | - 10% |
| Appartment 3 - Landhaus St.Josef | - 10% | 85,- | - 10% |
| Appartment 4 - Landhaus St.Josef | - 10% | 75,- | - 10% |
| Appartment 5 - Landhaus St.Josef | - 10% | 95,- | - 10% |
| Appartment 6 - Landhaus St.Josef | - 10% | 65,- | - 10% |
Winter 2013/2014
Preise pro Appartment und Nacht, ab
| Preise in € pro Tag inkl. Brötchenservice | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
|---|---|---|---|---|
| Preise: ab 3 Nächte | 28.11-20.12. und ab 24.3.2014 | 21.12.-27.12. und 1.2.-14.2.2013 | 28.12.-3.1.2013 und 15.2.-28.2.2014 | 4.1.-31.1. und 1.3.-23.3.2014 |
| Landhaus Eder: 2 Personen | 108,- | 120,- | 120,- | 108,- |
| Landhaus Eder: 4 Personen | 176,- | 195,- | 195,- | 176,- |
| Zimmer für 2 Personen im Landhaus Eder | 36,- | 40,- | 40,- | 36,- |
| Appartment 1 - Landhaus St.Josef | 175,- | 195,- | 195,- | 175,- |
| Appartment 2 - Landhaus St.Josef | 150,- | 170,- | 170,- | 150,- |
| Appartment 3 - Landhaus St.Josef | 90,- | 98,- | 98,- | 90,- |
| Appartment 4 - Landhaus St.Josef | 80,- | 90,- | 90,- | 80,- |
| Appartment 5 - Landhaus St.Josef | 140,- | 155,- | 155,- | 140,- |
| Appartment 6 - Landhaus St.Josef | 70,- | 80,- | 80,- | 70,- |
Alle Appartements sind mit Balkon, Bad, Dusche, WC, High Speed Internet, WLan, Telefon, Flat LCD TV, Zimmersafe, Haarfön, 2 Tage Sauna im Haus. Die Küchen sind ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowellenherd, Wasserkocher, Toaster;
wöchentlich Wechsel der Bettwäsche, Hand- und Badetücher.
Auf Wunsch täglich frisches Brot oder Gebäck. Strom inklusive.